Panele badań
PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY
W teście ANA screen drobiny magnetyczne opłaszczone są antygenami jądrowymi (oczyszczonym dsDNA, białkami histonowymi, Rib-P, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1; antygenami centromerowymi, antygenami mitochondrialnymi M2 wraz z ekstraktem jądrowym z komórek HEp-2).
W teście ENA screen użyto 6 antygenów jądrowych do opłaszczenia fazy stałej.
Dostępne odczynniki
Nazwa odczynnika | Nr Katalogowy 50 TESTÓW (generacja I) | Nr Katalogowy 50 TESTÓW (generacja II) | Instrukcja użycia |
---|---|---|---|
MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) | 130617001M | 130617501M | - |
MAGLUMI Anti-dsDNA IgG (CLIA) | 130617002M | 130617502M | - |
MAGLUMI ANA Screen (CLIA) | 130617003M | 130617503M | - |
MAGLUMI ENA Screen (CLIA) | 130617004M | 130617504M | - |
MAGLUMI Anti-Scl-70 IgG (CLIA) | 130617005M | 130617505M | - |
MAGLUMI Anti-Centromeres IgG (CLIA) | 130617006M | 130617506M | - |
MAGLUMI Anti-M2-3E IgG (CLIA) | 130617007M | 130617507M | - |
MAGLUMI Anti-Histones IgG (CLIA) | 130617008M | 130617508M | - |
MAGLUMI Anti-Jo-1 IgG (CLIA) | 130617009M | 130617509M | - |
MAGLUMI Anti-Rib-P IgG (CLIA) | 130617010M | 130617510M | - |
MAGLUMI Anti-Sm IgG (CLIA) | 130617012M | 130617512M | - |
MAGLUMI Anty-nRNP/Sm IgG (CLIA) | 130617011M | 130617511M | - |
MAGLUMI Anti-SS-A IgG (CLIA) | 130617013M | 130617513M | - |
MAGLUMI Anti-SS-B IgG (CLIA) | 130617014M | 130617514M | - |
Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.
Poznaj nasze produkty

Zamów ten produkt
Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.