Panele badań
PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY
W teście ANA screen drobiny magnetyczne opłaszczone są antygenami jądrowymi (oczyszczonym dsDNA, białkami histonowymi, Rib-P, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1; antygenami centromerowymi, antygenami mitochondrialnymi M2 wraz z ekstraktem jądrowym z komórek HEp-2).
W teście ENA screen użyto 6 antygenów jądrowych do opłaszczenia fazy stałej.
Dostępne odczynniki
Nazwa odczynnika | Nr Katalogowy 100 TESTÓW | Nr Katalogowy 50 TESTÓW | Instrukcja użycia |
---|---|---|---|
MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) | - | 130617501M | - |
MAGLUMI Anti-dsDNA IgG (CLIA) | - | 130617502M | - |
MAGLUMI ANA Screen (CLIA) | - | 130617503M | - |
MAGLUMI ENA Screen (CLIA) | - | 130617504M | - |
MAGLUMI Anti-Scl-70 IgG (CLIA) | - | 130617505M | - |
MAGLUMI Anti-Centromeres IgG (CLIA) | - | 130617506M | - |
MAGLUMI AMA-M2 IgG (CLIA) | - | 130617507M | - |
MAGLUMI Anti-Histones IgG (CLIA) | - | 130617508M | - |
MAGLUMI Anti-Rib-P IgG (CLIA) | - | 130617510M | - |
MAGLUMI Anti-Sm/RNP IgG (CLIA) | - | 130617511M | - |
MAGLUMI Anti-Sm IgG (CLIA) | - | 130617512M | - |
MAGLUMI Anti-SS-A/Ro IgG (CLIA) | - | 130617513M | - |
MAGLUMI Anti-SS-B IgG (CLIA) | - | 130617514M | - |
MAGLUMI Anti-Jo-1 IgG (CLIA) | - | 130617509M | - |
MAGLUMI Anti-β2-Glycoprotein 1 IgG (CLIA) | 130217018M | 130617018M | - |
MAGLUMI Anti-β2-Glycoprotein 1 IgM (CLIA) | 130217019M | 130617019M | - |
MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgG (CLIA) | 130217017M | 130617017M | - |
MAGLUMI Anti-Cardiolipin IgM (CLIA) | 130217016M | 130617016M | - |
Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.
Poznaj nasze produkty
Zamów ten produkt
Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.